KQBD – ITALIA
Nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| 21:00 | Atalanta [18] 1 | 1-0 | 2 -4 | Verona 3 [3] | 0.70 | 1.90 | 1.20 | 2.00 | 1.40 | 0.20 | |
| 21:00 | Bologna [18] 1 | 0-2 | 2 -1 | Lazio 1 [3] | 1.20 | 1.60 | 0.10 | 2.00 | 0.40 | 2.00 | |
| 00:00 | AS Roma [18] 2 | 1-0 | 10 -2 | Lecce 2 [3] | 0.80 | 1.30 | 1.60 | 1.50 | 2.00 | 0.40 | |
| 02:45 | Fiorentina [18] 3 | 1-1 | 3 -5 | Inter Milan 3 [3] | 0.60 | 0.90 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
| 21:00 | Bari [18] | 0-3 | 6 -1 | Carrarese 2 [3] | 0.70 | 0.70 | 0.20 | 1.80 | 0.10 | 1.60 | |
| 21:00 | Empoli [18] 2 | 4-2 | 9 -1 | 0.80 | 1.40 | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 1.50 | ||
| 21:00 | SudTirol [18] 2 | 1-3 | 4 -1 | Frosinone 6 [3] | 0.40 | 1.40 | 1.30 | 1.90 | 0.60 | 1.20 | |
| 23:15 | Sampdoria [18] 3 | 2-1 | 3 -1 | Avellino 4 [3] | 0.20 | 0.50 | 0.70 | 0.20 | 0.70 | 1.70 | |
| 01:30 | ACD Virtus Entella [18] 2 | 3-0 | 3 -1 | A.C. Reggiana 1919 1 6 [3] | 0.60 | 1.80 | 0.60 | 0.80 | 0.50 | 0.20 | |
| 20:30 | Novara [18] 1 | 3-0 | 2 -1 | ASD Alcione 1 3 [3] | 0.90 | 1.60 | 0.90 | 2.00 | 0.40 | 1.70 | |
| 20:30 | Audace Cerignola [18] | 1-0 | 3 -1 | Giugliano 1 [3] | 1.90 | 1.90 | 1.30 | 0.20 | 0.70 | 1.90 | |
| 20:30 | Cosenza Calcio 1914 [18] 3 | 3-1 | 0 -1 | Latina 2 [3] | 0.50 | 1.00 | 0.80 | 1.70 | 0.20 | 1.90 | |
| 20:30 | US Siracusa [18] | 2-1 | 3 -1 | AZ Picerno ASD 1 [3] | 1.80 | 1.20 | 0.10 | 1.10 | 0.30 | 0.40 | |
| 20:30 | AS Sorrento Calcio [18] 2 | 2-2 | 0 -1 | Crotone 1 [3] | 1.30 | 0.40 | 1.10 | 0.60 | 0.60 | 0.30 | |
| 20:30 | Trapani [18] 4 | 2-1 | 5 -1 | Potenza [3] | 1.60 | 0.50 | 1.30 | 1.20 | 1.30 | 0.60 | |
| 23:30 | Azy based nano Bo [18] 1 | 1-0 | 7 -1 | Cittadella 5 [3] | 1.00 | 0.90 | 1.10 | 1.90 | 0.80 | 1.20 | |
| 23:30 | Inter Milan U23 [18] 2 | 1-2 | 7 -1 | AC Dolomiti Bellunesi 2 [3] | 0.40 | 0.20 | 0.10 | 1.10 | 1.00 | 1.90 | |
| 19:00 | Inter Milan U20 [18] 1 | 3-2 | 5 -1 | Lazio U20 2 [3] | 1.30 | 0.40 | 1.10 | 1.60 | 0.30 | 0.20 | |
| 21:00 | Cesena U20 [18] | 0-0 | 0 -1 | Parma U20 [3] | 1.10 | 1.70 | 1.60 | 0.50 | 2.00 | 1.30 | |
| 21:00 | Ternana W [18] 2 | 1-1 | 3 -1 | Sassuolo (W) 4 [3] | 1.10 | 0.90 | 1.70 | 1.20 | 0.70 | 0.80 | |
| 00:00 | AC Milan (W) [18] 2 | 0-0 | 3 -1 | Como 2000 (W) [3] | 1.80 | 0.20 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 1.50 | |
| 20:30 | Celle Varazze FBC [18] | 1-0 | 0 -1 | 0.90 | 2.00 | 1.10 | 0.30 | 1.20 | 0.80 | ||
| 20:30 | Club Milano [18] 3 1 | 2-0 | 4 -1 | Chisola 1 [3] | 1.90 | 1.70 | 0.30 | 0.10 | 1.10 | 1.60 | |
| 20:30 | 1-1 | 4 -1 | Asti 2 [3] | 0.30 | 0.30 | 2.00 | 0.30 | 1.80 | 0.30 | ||
| 20:30 | ACSD Saluzzo [18] 1 | 3-0 | 3 -1 | NovaRomentin [3] | 0.90 | 0.50 | 2.00 | 0.50 | 1.80 | 0.40 | |
| 20:30 | ASD Citta Di Varese [18] 1 | 2-2 | 4 -1 | Gozzano 2 [3] | 0.90 | 1.30 | 0.90 | 0.60 | 0.80 | 1.90 | |
| 20:30 | Milan Futuro [18] | 2-2 | 0 -1 | Sondrio [3] | 1.90 | 1.40 | 0.70 | 0.90 | 0.70 | 2.00 | |
| 20:30 | US Breno [18] | 0-3 | 0 -1 | 1.90 | 1.30 | 0.80 | 0.50 | 1.30 | 0.10 | ||
| 20:30 | ASD Caldiero Terme [18] 3 | 3-1 | 9 -1 | Real Calepina FC 2 [3] | 0.80 | 1.20 | 0.90 | 0.10 | 0.10 | 1.50 | |
| 20:30 | Virtus Ciserano Bergamo [18] 4 | 2-1 | 4 -1 | ASD Brusaporto 1 [3] | 0.40 | 0.40 | 2.00 | 1.20 | 0.60 | 0.30 | |
Bỏ qua nội dung











